予告どおり、ブログページを新設しました。
https://easy-fishing.wixsite.com/main
今後は、新しいページで記事を更新していきます。
このブログの過去ログは移動させずに残します。
16年間ありがとうございました。
これからもEasyFishingをよろしくお願いいたします。
【関連する記事】
カテゴリ | 表示 | 内容 |
---|---|---|
実釣記 | INDEX | 過去の釣行記録の一覧です |
お魚紹介 | INDEX | よく釣れる魚の一覧です |
釣り場紹介 | INDEX | 実際に通った釣り場の一覧です |
釣具紹介 | 一覧表示 | 釣具についてのこだわりを掲載 |
手軽な釣り方 | 一覧表示 | さまざまな釣り方を紹介 |
釣果アップのコツ | 一覧表示 | haggyの防波堤釣り攻略法 |
釣りコラム | 一覧表示 | haggyの釣りに関する戯言です |
釣行日 | 時間 | 潮汐 | 釣場 | 主な釣果 |
---|---|---|---|---|
2021年5月4日 | 昼 | 小潮 | 堀江港・柳原漁港 | 五目(特別編) |
2021年5月3日 | 昼 | 小潮 | 柳原漁港 | 五目(特別編) |
2020年12月13日 | 昼 | 大潮 | 沙弥島海水浴場 | タケノコメバル2匹 |
2020年12月4日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | アコウ・メバル・カサゴ・セイゴ |
2020年11月22日 | 昼 | 小潮 | 西浦漁港 | カサゴなど |
2020年10月18日 | 昼 | 大潮 | 沙弥島海水浴場 | タケノコメバルなど |
2020年9月13日 | 朝 | 若潮 | 沙弥島海水浴場 | ベラ・カサゴなど |
2019年11月9日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | アナゴ・カサゴ |
2019年10月27日 | 夕 | 大潮 | 沙弥島海水浴場 | マダイ1匹 |
2019年5月25日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | アナゴ・カサゴ・メバル(小) |
2019年5月3日 | 昼 | 大潮 | 番の州西護岸 | クジメ・メゴチ |
2019年4月29日 | 昼 | 長潮 | 番の州西護岸 | ソイ(極小) |
2018年11月17日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | カサゴ・メバル・チャリコなど |
2018年7月21日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | カサゴ・メバル・アナゴ |
2018年7月14日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ・メバル・アナゴ |
2018年5月20日 | 昼 | 長潮 | 新居浜市黒島 | キス1匹・アナゴ1匹 |
2013年9月18日 | 朝 | 大潮 | 沙弥島海水浴場 | カサゴ1匹・ベラ1匹 |
2013年6月5日 | 朝 | 中潮 | 沙弥島海水浴場 | 小魚五目 |
2012年11月21日 | 昼 | 小潮 | 沙弥島海水浴場 | カサゴ1匹 |
2012年10月31日 | 昼 | 大潮 | 沙弥島海水浴場 竹浦漁港 | ベラ1匹 |
2012年10月2日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | カサゴ2匹 |
2012年9月25日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2012年5月30日 | 昼 | 長潮 | 綾川河口・林田港 沙弥島海水浴場 | ソイ2匹 |
2012年5月23日 | 昼 | 中潮 | 本浦漁港 | ボウズ(涙) |
2011年11月8日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹・タナゴ1匹 タコ1匹 |
2011年11月1日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | セイゴ1匹 |
2011年10月11日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2011年9月13日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | タコ1匹 |
2011年8月30日 | 夜 | 大潮 | 井口港 | ボウズ(涙) |
2011年5月17日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | ボウズ(涙) |
2010年11月30日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | メバル1匹・カサゴ1匹 |
2010年11月16日 | 夜 | 若潮 | 竹浦漁港 | アコウ1匹・カサゴ4匹 |
2010年10月26日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹・タコ1匹 |
2010年10月12日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | 小チヌ1匹 |
2010年9月28日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹・タナゴ1匹 |
2010年9月14日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | ボウズ(涙) |
2010年8月24日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | ボウズ(涙) |
2010年7月27日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2010年7月6日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2010年6月1日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2010年5月11日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | ハネ1匹 |
2010年4月6日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | カサゴ5匹・アナゴ1匹 |
2010年1月19日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ4匹 |
2009年12月16日 | 朝 | 大潮 | 本浦漁港 | カサゴ1匹・クジメ1匹 チャリコ1匹 |
2009年12月1日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | アコウ2匹・カサゴ5匹 |
2009年11月3日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | アコウ1匹・カサゴ2匹 |
2009年10月27日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | カサゴ6匹・チャリコ2匹 |
2009年10月13日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | カサゴ4匹・メバル1匹 アナゴ1匹 |
2009年9月29日 | 夜 | 若潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹 |
2009年8月30日 | 昼 | 若潮 | 北条沖(船) | ベラなど100匹前後 |
2009年7月14日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | カサゴ2匹・ソイ1匹 |
2009年6月16日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | グチ1匹・アナゴ1匹 メバル1匹 |
2009年6月9日 | 夜 | 大潮 | 竹浦漁港 | カサゴ4匹・アナゴ1匹 |
2009年6月2日 | 夜 | 長潮 | 竹浦漁港 | メバル1匹 |
2009年5月26日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹・ソイ3匹 |
2009年5月6日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ1匹・メバル1匹 |
2009年2月26日 | 昼 | 大潮 | 本浦漁港 | ボウズ(涙) |
2008年11月25日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ3匹・メバル4匹 セイゴ1匹 |
2008年11月2日 | 夜 | 中潮 | 竹浦漁港 | カサゴ5匹・メバル1匹 セイゴ3匹 |
2008年10月28日 | 夜 | 大潮 | 本浦漁港 竹浦漁港 | アコウ2匹・メバル3匹 カサゴ3匹など |
2008年10月12日 | 昼夜 | 大潮 | 坂出港 | ガザミ1匹 |
2008年10月7日 | 夜 | 小潮 | 竹浦漁港 | メバル1匹 |
2008年9月23日 | 夜 | 小潮 | 本浦漁港 | カサゴ1匹 |
2008年9月14日 | 夜 | 大潮 | 坂出港 | タコ1匹 |
2008年9月3日 | 夜 | 中潮 | 本浦漁港 | キス1匹 |
2008年7月23日 | 夜 | 中潮 | 本浦漁港 | カサゴ8匹など |
2008年7月9日 | 朝 | 小潮 | 本浦漁港 | メバル・カサゴ小 |
2008年5月28日 | 朝 | 小潮 | 本浦漁港 | クジメ2匹・アイナメ小 |
2008年5月18日 | 昼 | 大潮 | 本浦漁港 | 『・・・』 |
2007年11月27日 | 昼 | 中潮 | 東部浄化センター | キス2匹・ハゼ6匹 |
2007年11月1日 | 夜 | 小潮 | 平成ヶ浜 | チヌ・サバ |
2007年9月25日 | 夜 | 大潮 | 平成ヶ浜 | チヌ・カサゴ2匹 |
2007年8月20日 | 夜 | 小潮 | 平成ヶ浜 | 小チヌ2匹 |
2007年7月26日 | 夜朝 | 中潮 | 平成ヶ浜 | チヌ2匹・カサゴ アイナメ・アナゴ2匹 |
2007年6月25日 | 朝 | 長潮 | 呉ポートピア | サンマ17匹 キス・ニシキハゼ |
2007年6月1日 | 昼 | 大潮 | 平成ヶ浜 | イソベラ・アイナメ |
2007年5月4日 | 昼 | 中潮 | 平成ヶ浜 | ハゼなど |
2007年4月23日 | 夜 | 小潮 | 平成ヶ浜 | アナゴ・カサゴ |
2007年4月2日 | 昼 | 大潮 | 平成ヶ浜 | なし |
2007年2月13日 | 昼 | 若潮 | 坂ベイサイドビーチ | なし |
2007年1月5日 | 昼 | 大潮 | 坂ベイサイドビーチ | クジメ2匹・アイナメ アナハゼ2匹 |
2006年11月17日 | 昼 | 小潮 | 坂ベイサイドビーチ | クジメ4匹・アイナメ |
2006年10月5日 | 昼 | 大潮 | 東部浄化センター | アナハゼ |
2006年10月3日 | 夜 | 中潮 | 須波港 | ギンポ |
2006年9月25日 | 昼 | 中潮 | 東部浄化センター | セイゴ |
2006年6月21日 | 夜 | 若潮 | 明神の波止 忠海港 | モンゴウイカ グチ・アナゴなど |
2006年6月10日 | 昼 | 大潮 | 垂水港 サンセットビーチ | コブダイ・カサゴ ほか全部で6魚種 |
2006年5月22日 | 朝 | 長潮 | 沼田川河口 | コブダイ |
2006年5月9日 | 夜 | 中潮 | 沼田川河口 | セイゴ・カレイ |
2006年5月4日 | 夜 | 小潮 | 須波港 | カサゴ3匹 |
2006年3月17日 | 昼 | 中潮 | 須波港 | クジメなど |
2006年2月25日 | 夕 | 中潮 | 須波港 | カサゴ |
2006年2月1日 | 昼 | 中潮 | 明神の波止 | アイナメ・カレイなど |
2006年1月8日 | 夕 | 小潮 | 須波港 | アイナメ・コブダイ |
2005年11月28日 | 昼 | 中潮 | 明神の波止 | カレイ・マダイ |
2005年10月3日 | 夜 | 大潮 | 須波港 | アコウ2匹・タモリ アナゴ |
2005年9月24日 | 夜 | 小潮 | 須波港 | タモリ3匹・アナゴ カサゴ2匹 |
2005年9月17日 | 夜 | 大潮 | 須波港 | タモリ・カサゴ |
2005年7月23日 | 夜 | 中潮 | 須波港 | アナゴ4匹など |
2005年6月13日 | 昼 | 小潮 | 沼田川河口 | キス3匹 |
2005年5月13日 | 夜 | 小潮 | 須波港 | ドチザメ・アナゴ |
2005年5月5日 | 夜 | 中潮 | 沼田川河口 | ウナギ |
2005年5月2日 | 昼 | 小潮 | 須波港 | カサゴ5匹 |
2005年4月23日 | 夜 | 大潮 | 沼田川河口 | なし |
2005年4月16日 | 夜 | 小潮 | 須波港 | アナゴ |
2005年4月9日 | 夜 | 大潮 | 須波港 | ドチザメ |
2005年4月1日 | 夜 | 小潮 | 沼田川河口 | なし |
アコウ(キジハタ) | 「幻の魚」と呼ばれる超高級魚。食味は説明不要。 |
アナゴ・ウナギ | 夜投げ釣りで釣れる外道。調理次第では美味。 |
ウミタナゴ | 初心者でも釣れる釣り入門魚。煮付けでまあまあ。 |
カサゴ(ホゴ・ガシラ) | おなじみの根魚代表格。煮付けにして美味。 |
カレイ | 冬の投げ釣りメインターゲット。煮付けが最高。 |
キス(シロギス) | 夏の投げ釣りメインターゲット。天ぷらは絶品。 |
グチ(イシモチ) | 夜投げ釣りで釣れる外道。焼き魚がおすすめ。 |
スズキ(ハネ・セイゴ) | 投げ釣り大物狙いのメインターゲット。旬は夏場。 |
セトダイ(タモリ) | 瀬戸内では意外とよく釣れる魚。食べてもおいしい。 |
ソイ | カサゴに混じって釣れる根魚。食味もカサゴ同様。 |
チヌ(クロダイ) | 防波堤からも釣れる人気魚。味はマダイに劣る。 |
メバル | 鮮魚売り場でも高値の美味な魚。煮付けで美味。 |
平成ヶ浜 | 広島県坂町 | |
坂ベイサイドビーチ | 広島県坂町 | 記事未作成 |
呉ポートピア | 広島県呉市 | 記事未作成 |
東部浄化センター | 広島県広島市 | 記事未作成 |
須波港 | 広島県三原市 | |
沼田川河口 | 広島県三原市 | |
古浜材木置場 | 広島県三原市 | |
明神の波止 | 広島県竹原市 | 記事未作成 |
忠海港 | 広島県竹原市 | 記事未作成 |
サンセットビーチ | 広島県瀬戸田町 | 記事未作成 |
垂水港 | 広島県瀬戸田町 | 記事未作成 |
本浦漁港 | 香川県坂出市 | 記事未作成 |
竹浦漁港 | 香川県坂出市 | 記事未作成 |
坂出港 | 香川県坂出市 | 記事未作成 |
片島・大島間 | 高知県宿毛市 |
釣り具のポイント
広島在住時、安芸坂店にはお世話になりました^^残念ながら香川県にはありませんが、なんとネットで発見!会員登録で500円分のクーポンがもらえるのは実店舗と同じです。いきなり500円安く買い物ができます^^送料は全国一律500円ですが、10,500円以上で送料無料です。さすがは全国展開の釣具店。品揃え、価格共に納得です! |